

| De Soto WI Current Conditions | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 12:20 AM DATE: February 12 2025, time of next update: 12:30 am | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 10.0°F (-12.2°C), Apparent temp 4.8°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 10.2°F at: 12:00 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 9.9°F at: 12:11 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.4 mph | Wind Direction (ten minute) | NNE (22°) |
| Windchill Temperature | 10.0°F | Maximum Gust (last hour) | 7.0 mph at: 11:55PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 5.0 mph at: 12:04 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 3.2 mph at: 12:05 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall To date this year | 0.03 in. (0.8 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.00 in | DewPoint | -1.1°F (Wet Bulb :8.1°F ) |
| Humidity | 60 %, Humidex 1.5°F | Barometer corrected to msl | 30.198 in. (1022.6 hPa) |
| Pressure change | -0.01 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -0.10 in | Pressure change (last 6 hours) | -0.04 in |
| Current Indoor Temp. 71.8°F | |||
| Current Indoor Hum. 22% | |||
|
|

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.